2025-03-27 03:59:08

乌干达NBL 03-27 02:00 莱文斯顿 VS JKL海豚

当前位置: 178直播网 > 篮球直播 > 乌干达NBL直播莱文斯顿VSJKL海豚直播
莱文斯顿 莱文斯顿
乌干达NBL
48  :   67
03-27 02:00
JKL海豚 JKL海豚

【赛事名称】莱文斯顿VSJKL海豚

【联赛名称】乌干达NBL

【开赛时间】2025-03-27 02:00

北京时间2025-03-27 02:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——莱文斯顿迎战JKL海豚。【莱文斯顿vsJKL海豚直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【莱文斯顿vsJKL海豚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了莱文斯顿近期赛程、JKL海豚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
莱文斯顿 莱文斯顿 9 9 17 13 48
JKL海豚 JKL海豚 9 19 11 18 67

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌干达NBL 2025-03-27 JKL海豚 67 : 48 莱文斯顿 19 115
乌干达NBL 2024-06-01 莱文斯顿 64 : 51 JKL海豚 13 115
乌干达NBL 2024-03-10 JKL海豚 59 : 84 莱文斯顿 -25 143

两队近 3 场交锋,莱文斯顿2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%

近期战绩

莱文斯顿 莱文斯顿近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌干达NBL 2025-05-03 城市油工 81 : 58 莱文斯顿 23 139
乌干达NBL 2025-04-24 UCU佳能 74 : 60 莱文斯顿 14 134
乌干达NBL 2025-04-10 莱文斯顿 48 : 58 雷兹生活 -10 106
乌干达NBL 2025-04-06 莱文斯顿 54 : 59 坎帕拉火箭 -5 113
乌干达NBL 2025-03-29 莱文斯顿 71 : 59 KIU泰坦 12 130
乌干达NBL 2025-03-27 JKL海豚 67 : 48 莱文斯顿 19 115
乌干达NBL 2024-07-04 城市油工 82 : 48 莱文斯顿 34 130
乌干达NBL 2024-06-30 莱文斯顿 61 : 54 动力俱乐部 7 115
乌干达NBL 2024-06-22 UCU佳能 45 : 57 莱文斯顿 -12 102
乌干达NBL 2024-06-01 莱文斯顿 64 : 51 JKL海豚 13 115

两队近 10 场交锋,莱文斯顿4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

JKL海豚 JKL海豚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌干达NBL 2025-05-03 JKL海豚 60 : 88 KCCA男子 -28 148
乌干达NBL 2025-05-01 坎帕拉火箭 70 : 61 JKL海豚 9 131
乌干达NBL 2025-04-26 JKL海豚 53 : 82 UCU佳能 -29 135
乌干达NBL 2025-04-06 JKL海豚 58 : 62 JT美洲虎 -4 120
乌干达NBL 2025-04-05 KIU泰坦 59 : 93 JKL海豚 -34 152
乌干达NBL 2025-04-03 纳穆旺戈开拓者 91 : 79 JKL海豚 12 170
乌干达NBL 2025-03-27 JKL海豚 67 : 48 莱文斯顿 19 115
乌干达NBL 2024-06-29 JKL海豚 79 : 54 JT美洲虎 25 133
乌干达NBL 2024-06-23 纳穆旺戈开拓者 81 : 76 JKL海豚 5 157
乌干达NBL 2024-06-01 莱文斯顿 64 : 51 JKL海豚 13 115

两队近 10 场交锋,JKL海豚3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

联赛积分

莱文斯顿精彩集锦
JKL海豚精彩集锦
莱文斯顿精彩回放
JKL海豚精彩回放
扫码下载