【赛事名称】南哥打巴托勇士VS新怡诗夏水稻先锋
【联赛名称】菲MPBL
【开赛时间】2025-05-03 18:00
北京时间2025-05-03 18:00,菲MPBL的一场精彩对决即将上演——南哥打巴托勇士迎战新怡诗夏水稻先锋。【南哥打巴托勇士vs新怡诗夏水稻先锋直播】将准时免费在线放出,对于热爱菲MPBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【南哥打巴托勇士vs新怡诗夏水稻先锋直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了南哥打巴托勇士近期赛程、新怡诗夏水稻先锋近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他菲MPBL比赛直播、菲MPBL回放、菲MPBL集锦、菲MPBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 12 | 21 | 23 | 76 | 负 |
![]() |
20 | 23 | 15 | 26 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-05-03 | 新怡诗夏水稻先锋 | 83 : 76 | 南哥打巴托勇士 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
菲MPBL | 2024-09-05 | 南哥打巴托勇士 | 75 : 94 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
菲MPBL | 2023-08-16 | 南哥打巴托勇士 | 93 : 97 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
菲MPBL | 2023-02-22 | 新怡诗夏水稻先锋 | 73 : 67 | 南哥打巴托勇士 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
两队近 4 场交锋,南哥打巴托勇士胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-05-03 | 新怡诗夏水稻先锋 | 83 : 76 | 南哥打巴托勇士 | 负 | 7 | 输 | 159 | 小 |
菲MPBL | 2025-04-22 | 南哥打巴托勇士 | 74 : 64 | 伊莫斯SV | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
菲MPBL | 2025-04-09 | 南哥打巴托勇士 | 91 : 96 | 巴伦苏埃拉精英 | 负 | -5 | 输 | 187 | 小 |
菲MPBL | 2025-04-03 | 坎卡洛 | 75 : 72 | 南哥打巴托勇士 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
菲MPBL | 2025-03-29 | 南哥打巴托勇士 | 53 : 73 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -20 | 输 | 126 | 小 |
菲MPBL | 2025-03-21 | 邦板牙灯笼 | 76 : 73 | 南哥打巴托勇士 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
菲MPBL | 2025-03-17 | 南哥打巴托勇士 | 77 : 74 | 巴丹崛起 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-12 | 南哥打巴托勇士 | 73 : 58 | 萨兰加尼马林鱼 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
菲MPBL | 2024-11-07 | TAN兰姆酒 | 73 : 63 | 南哥打巴托勇士 | 负 | 10 | 输 | 136 | 小 |
菲MPBL | 2024-11-04 | 南哥打巴托勇士 | 79 : 81 | TAN兰姆酒 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,南哥打巴托勇士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-05-03 | 新怡诗夏水稻先锋 | 83 : 76 | 南哥打巴托勇士 | 胜 | 7 | 赢 | 159 | 大 |
菲MPBL | 2025-04-25 | 新怡诗夏水稻先锋 | 101 : 94 | 邦阿西楠省热浪 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
菲MPBL | 2025-04-09 | 新怡诗夏水稻先锋 | 73 : 53 | 坎卡洛 | 胜 | 20 | 赢 | 126 | 大 |
菲MPBL | 2025-04-05 | 达沃西方老虎 | 60 : 74 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -14 | 赢 | 134 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-29 | 巴伦苏埃拉精英 | 84 : 100 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -16 | 赢 | 184 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-24 | 民都洛水牛 | 72 : 104 | 新怡诗夏水稻先锋 | 胜 | -32 | 赢 | 176 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-20 | 新怡诗夏水稻先锋 | 113 : 83 | 马尼拉之星 | 胜 | 30 | 赢 | 196 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-10 | 新怡诗夏水稻先锋 | 84 : 72 | 帕赛航海者 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
菲MPBL | 2024-10-30 | 新怡诗夏水稻先锋 | 80 : 83 | 邦板牙灯笼 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
菲MPBL | 2024-10-26 | 邦板牙灯笼 | 76 : 73 | 新怡诗夏水稻先锋 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,新怡诗夏水稻先锋胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!