【赛事名称】KCCA男子VSJKL海豚
【联赛名称】乌干达NBL
【开赛时间】2025-05-03 21:00
北京时间2025-05-03 21:00,乌干达NBL的一场精彩对决即将上演——KCCA男子迎战JKL海豚。【KCCA男子vsJKL海豚直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌干达NBL的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【KCCA男子vsJKL海豚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了KCCA男子近期赛程、JKL海豚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌干达NBL比赛直播、乌干达NBL回放、乌干达NBL集锦、乌干达NBL赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 24 | 15 | 31 | 88 | 胜 |
![]() |
18 | 11 | 11 | 17 | 60 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-03 | JKL海豚 | 60 : 88 | KCCA男子 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 1 场交锋,KCCA男子胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-03 | JKL海豚 | 60 : 88 | KCCA男子 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | KCCA男子 | 70 : 83 | JT美洲虎 | 负 | -13 | 输 | 153 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-12 | UCU佳能 | 69 : 73 | KCCA男子 | 胜 | -4 | 赢 | 142 | 大 |
乌干达NBL | 2025-03-29 | 索梅特 | 55 : 60 | KCCA男子 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
两队近 4 场交锋,KCCA男子胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌干达NBL | 2025-05-03 | JKL海豚 | 60 : 88 | KCCA男子 | 负 | -28 | 输 | 148 | 小 |
乌干达NBL | 2025-05-01 | 坎帕拉火箭 | 70 : 61 | JKL海豚 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-26 | JKL海豚 | 53 : 82 | UCU佳能 | 负 | -29 | 输 | 135 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-06 | JKL海豚 | 58 : 62 | JT美洲虎 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
乌干达NBL | 2025-04-05 | KIU泰坦 | 59 : 93 | JKL海豚 | 胜 | -34 | 赢 | 152 | 大 |
乌干达NBL | 2025-04-03 | 纳穆旺戈开拓者 | 91 : 79 | JKL海豚 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
乌干达NBL | 2025-03-27 | JKL海豚 | 67 : 48 | 莱文斯顿 | 胜 | 19 | 赢 | 115 | 大 |
乌干达NBL | 2024-06-29 | JKL海豚 | 79 : 54 | JT美洲虎 | 胜 | 25 | 赢 | 133 | 大 |
乌干达NBL | 2024-06-23 | 纳穆旺戈开拓者 | 81 : 76 | JKL海豚 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
乌干达NBL | 2024-06-01 | 莱文斯顿 | 64 : 51 | JKL海豚 | 负 | 13 | 输 | 115 | 小 |
两队近 10 场交锋,JKL海豚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!